※画像中の右向き矢印は排出方向を示しています。
※製品枠内をクリックすると詳細情報が現れます。
NO
製品画像
ワークサイズ
排出能力
詳細
NO
製品画像
ワークサイズ
排出能力
詳細
01

4×6×0.1
60ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 60個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
02

20×50×0.8
40ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 40個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
03

8×10×0.1
70ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 70個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
04

2×9×0.5
60ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 60個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
05

10×12×0.5
50ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 50個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...








