※画像中の右向き矢印は排出方向を示しています。
※製品枠内をクリックすると詳細情報が現れます。
NO
製品画像
ワークサイズ
排出能力
詳細
NO
製品画像
ワークサイズ
排出能力
詳細
01

30×60×15
80ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 80個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
…
...
02

26×φ9
500ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 500個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
03

70×φ18
120ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 120個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
04

15×30×110
70ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 70個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
05

55×96×50
100ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 100個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
06

10×23×0.2
50ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 50個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...








